نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
Records: 1,613
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2015-02-02 | 211.95 | 211.95 | |
| 2015-02-01 | 208.49 | 208.49 | |
| 2015-01-31 | 207.84 | 207.84 | |
| 2015-01-29 | 204.95 | 204.95 | |
| 2015-01-28 | 203.99 | 203.99 | |
| 2015-01-27 | 203.99 | 203.99 | |
| 2015-01-26 | 203.99 | 203.99 | |
| 2015-01-25 | 202.99 | 202.99 | |
| 2015-01-24 | 198.01 | 198.01 | |
| 2015-01-22 | 198.01 | 198.01 | |
| 2015-01-21 | 198.01 | 198.01 | |
| 2015-01-20 | 198.01 | 198.01 | |
| 2015-01-19 | 198.01 | 198.01 | |
| 2015-01-18 | 198.01 | 198.01 | |
| 2015-01-17 | 198.01 | 198.01 | |
| 2015-01-15 | 198.01 | 198.01 | |
| 2015-01-14 | 198.01 | 198.01 | |
| 2015-01-13 | 198.01 | 198.01 | |
| 2015-01-12 | 198.01 | 198.01 | |
| 2015-01-06 | 198.01 | 198.01 | |
| 2015-01-05 | 198.01 | 198.01 | |
| 2014-12-31 | 198.02 | 198.02 | |
| 2014-12-30 | 198.01 | 198.01 | |
| 2014-12-29 | 198.01 | 198.01 | |
| 2014-12-28 | 198.01 | 198.01 | |
| 2014-12-27 | 198.01 | 198.01 | |
| 2014-12-24 | 198.02 | 198.02 | |
| 2014-12-23 | 198.02 | 198.02 | |
| 2014-12-22 | 198.02 | 198.02 | |
| 2014-12-21 | 197.51 | 197.51 |

