نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
Records: 1,613
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2014-06-14 | 161.05 | 161.05 | |
| 2014-06-12 | 161.34 | 161.34 | |
| 2014-06-11 | 161.37 | 161.37 | |
| 2014-06-10 | 161.34 | 161.34 | |
| 2014-06-09 | 162.06 | 162.06 | |
| 2014-06-08 | 164.98 | 164.98 | |
| 2014-06-07 | 164.98 | 164.98 | |
| 2014-06-05 | 165.07 | 165.07 | |
| 2014-06-04 | 165.25 | 165.25 | |
| 2014-06-03 | 165.61 | 165.61 | |
| 2014-06-02 | 165.65 | 165.65 | |
| 2014-06-01 | 166.06 | 166.06 | |
| 2014-05-31 | 166.06 | 166.06 | |
| 2014-05-29 | 166.20 | 166.20 | |
| 2014-05-28 | 166.06 | 166.06 | |
| 2014-05-27 | 166.06 | 166.06 | |
| 2014-05-26 | 166.20 | 166.20 | |
| 2014-05-25 | 166.20 | 166.20 | |
| 2014-05-24 | 166.20 | 166.20 | |
| 2014-05-22 | 166.09 | 166.09 | |
| 2014-05-21 | 166.18 | 166.18 | |
| 2014-05-20 | 166.03 | 166.03 | |
| 2014-05-19 | 166.03 | 166.03 | |
| 2014-05-18 | 166.11 | 166.11 | |
| 2014-05-17 | 165.73 | 165.73 | |
| 2014-05-15 | 166.27 | 166.27 | |
| 2014-05-14 | 166.22 | 166.22 | |
| 2014-05-13 | 166.54 | 166.54 | |
| 2014-05-12 | 166.29 | 166.29 | |
| 2014-05-11 | 165.80 | 165.80 |

