Legislation and regulations — Central Bank of Syria
Records: 325
| Title | Number | Year | Month | Day | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Untitled | 654 | 2010 | 5 | 12 | |
| Untitled | 845 | 2012 | 5 | 10 | |
| Untitled | 1148 | 2014 | 7 | 20 | |
| Untitled | 1184 | 2014 | 11 | 19 | |
| Untitled | 502 | 2009 | 5 | 10 | |
| Untitled | 655 | 2010 | 5 | 12 | |
| Untitled | 1119 | 2014 | 5 | 15 | |
| Untitled | 490 | 2009 | 4 | 26 | |
| Untitled | 125 | 2005 | 3 | 30 | |
| Untitled | 584 | 2009 | 11 | 10 | |
| Untitled | 766 | 2011 | 8 | 24 | |
| Untitled | 1155 | 2014 | 8 | 17 | |
| Untitled | 756 | 2011 | 7 | 27 | |
| Untitled | 739 | 2011 | 1 | 31 | |
| Untitled | 818 | 2012 | 2 | 15 | |
| Untitled | 666 | 2010 | 5 | 27 | |
| Monetary and Credit Council Decision No. 1328 with regard to commissions charged by the Central Bank of Syria from banks on transfers between accounts | 1328 | 2015 | 11 | 15 | |
| Untitled | 738 | 2011 | 1 | 31 | |
| Untitled | 119 | 2005 | 3 | 9 | |
| Untitled | 773 | 2011 | 10 | 23 | |
| Untitled | 536 | 2009 | 7 | 26 | |
| Untitled | 1006 | 2013 | 8 | 7 | |
| Untitled | 429 | 2014 | 5 | 5 | |
| Untitled | 844 | 2012 | 5 | 10 | |
| Untitled | 1090 | 2014 | 2 | 26 | |
| Untitled | 693 | 2010 | 8 | 24 | |
| Untitled | 886 | 2012 | 9 | 10 | |
| Untitled | 561 | 2009 | 10 | 1 | |
| Untitled | 605 | 2009 | 12 | 23 | |
| Untitled | 767 | 2011 | 8 | 24 |

