Market interest rates on Long term Loans
نسبة مئوية
| Period | Value |
|---|---|
| Jan-2021 | 11.97 |
| Feb-2021 | 12.20 |
| Mar-2021 | 12.41 |
| Apr-2021 | 12.20 |
| May-2021 | 11.15 |
| Jun-2021 | 12.15 |
| Jul-2021 | 12.14 |
| Aug-2021 | 12.18 |
| Sep-2021 | 12.17 |
| Oct-2021 | 12.02 |
| Nov-2021 | 12.17 |
| Dec-2021 | 12.17 |
| Jan-2022 | 12.18 |
| Feb-2022 | 12.23 |
| Mar-2022 | 12.22 |
| Apr-2022 | |
| May-2022 | |
| Jun-2022 | |
| Jul-2022 | |
| Aug-2022 | |
| Jan-2021 | 13.31 |
| Feb-2021 | 13.32 |
| Mar-2021 | 13.43 |
| Apr-2021 | 13.37 |
| May-2021 | 13.38 |
| Jun-2021 | 13.34 |
| Jul-2021 | 13.17 |
| Aug-2021 | 13.19 |
| Sep-2021 | 13.19 |
| Oct-2021 | 13.22 |
| Nov-2021 | 13.18 |
| Dec-2021 | 13.47 |
| Jan-2022 | 13.32 |
| Feb-2022 | 13.44 |
| Mar-2022 | 13.44 |
| Apr-2022 | |
| May-2022 | |
| Jun-2022 | |
| Jul-2022 | |
| Aug-2022 |

