Total Assets (Liabilities) of the Islamic Banks
مليون
| Period | Value |
|---|---|
| Jan-2021 | 2414103.71 |
| Feb-2021 | 2463380.62 |
| Mar-2021 | 2510011.08 |
| Apr-2021 | 4167929.72 |
| May-2021 | 4205035.33 |
| Jun-2021 | 4074905.81 |
| Jul-2021 | 4090789.47 |
| Aug-2021 | 4158874.18 |
| Sep-2021 | 4138508.50 |
| Oct-2021 | 4247432.96 |
| Nov-2021 | 4364940.54 |
| Dec-2021 | 4299784.00 |
| Jan-2022 | 4286641.97 |
| Feb-2022 | 4285781.82 |
| Mar-2022 | 4169094.77 |
| Apr-2022 | 4525204.83 |
| May-2022 | 4760289.59 |
| Jun-2022 | 4698077.03 |
| Jul-2022 | |
| Aug-2022 |

