Minimum Exchange Rate of the US Dollar against Syrian Pound.
رقم مطلق
| Period | Value |
|---|---|
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Jan-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Feb-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Mar-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| Apr-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| May-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jun-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Jul-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Aug-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Sep-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Oct-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Nov-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Dec-2021 | 1250.00 |
| Jan-2022 | 1250.00 |
| Jan-2022 | 1250.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Jan-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Feb-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Mar-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| Apr-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| May-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jun-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jul-2022 | 2500.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Jan-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Feb-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Mar-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| Apr-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| May-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jun-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Jul-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Aug-2021 | 1262.00 |
| Sep-2021 | 1262.00 |
| Sep-2021 | 1262.00 |
| Sep-2021 | 1262.00 |
| Sep-2021 | 1262.00 |
| Sep-2021 | 1262.00 |
| Sep-2021 | 1262.00 |
| Sep-2021 | 1262.00 |
| Sep-2021 | 1262.00 |
| Sep-2021 | 1262.00 |
| Sep-2021 | 1262.00 |
