Market interest rates on Time Deposits for 1-Year
نسبة مئوية
| Period | Value |
|---|---|
| Jan-2021 | 8.13 |
| Feb-2021 | 8.12 |
| Mar-2021 | 8.11 |
| Apr-2021 | 8.10 |
| May-2021 | 8.10 |
| Jun-2021 | 8.15 |
| Jul-2021 | 8.10 |
| Aug-2021 | 8.09 |
| Sep-2021 | 8.08 |
| Oct-2021 | 8.07 |
| Nov-2021 | 8.07 |
| Dec-2021 | 8.10 |
| Jan-2022 | 8.09 |
| Feb-2022 | 8.08 |
| Mar-2022 | 8.07 |
| Apr-2022 | |
| May-2022 | |
| Jun-2022 | |
| Jul-2022 | |
| Aug-2022 |

