General Share Price Index
رقم مطلق
| Period | Value |
|---|---|
| Jan-2021 | 8457.34 |
| Feb-2021 | 10064.17 |
| Mar-2021 | 10420.86 |
| Apr-2021 | 10099.35 |
| May-2021 | 10469.18 |
| Jun-2021 | 10056.57 |
| Jul-2021 | 10081.61 |
| Aug-2021 | 10298.11 |
| Sep-2021 | 11356.50 |
| Oct-2021 | 11691.14 |
| Nov-2021 | 14498.37 |
| Dec-2021 | 17493.79 |
| Jan-2022 | 19077.90 |
| Feb-2022 | 20088.63 |
| Mar-2022 | 19470.50 |
| Apr-2022 | 20009.50 |
| May-2022 | |
| Jun-2022 | |
| Jul-2022 | |
| Aug-2022 |

