النشرة الرسمية
عدد السجلات: 3,768
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2013-07-02 | 187.58 | |
| 2013-07-01 | 187.07 | |
| 2013-06-30 | 185.00 | |
| 2013-06-29 | 185.06 | |
| 2013-06-27 | 181.88 | |
| 2013-06-26 | 179.07 | |
| 2013-06-25 | 179.75 | |
| 2013-06-24 | 175.28 | |
| 2013-06-23 | 174.62 | |
| 2013-06-22 | 175.09 | |
| 2013-06-20 | 176.79 | |
| 2013-06-19 | 177.09 | |
| 2013-06-18 | 178.11 | |
| 2013-06-17 | 166.57 | |
| 2013-06-16 | 163.85 | |
| 2013-06-15 | 164.19 | |
| 2013-06-13 | 160.85 | |
| 2013-06-12 | 155.65 | |
| 2013-06-11 | 153.14 | |
| 2013-06-10 | 152.19 | |
| 2013-06-09 | 151.28 | |
| 2013-06-08 | 151.45 | |
| 2013-06-06 | 151.01 | |
| 2013-06-05 | 150.14 | |
| 2013-06-04 | 150.59 | |
| 2013-06-03 | 149.86 | |
| 2013-06-02 | 149.17 | |
| 2013-06-01 | 147.90 | |
| 2013-05-30 | 146.71 | |
| 2013-05-29 | 142.56 |

