النشرة الرسمية
عدد السجلات: 3,768
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2012-12-23 | 76.47 | |
| 2012-12-22 | 76.44 | |
| 2012-12-20 | 74.73 | |
| 2012-12-19 | 73.74 | |
| 2012-12-18 | 73.78 | |
| 2012-12-17 | 73.70 | |
| 2012-12-16 | 73.81 | |
| 2012-12-15 | 73.87 | |
| 2012-12-13 | 73.83 | |
| 2012-12-12 | 73.86 | |
| 2012-12-11 | 73.89 | |
| 2012-12-10 | 73.91 | |
| 2012-12-09 | 73.64 | |
| 2012-12-08 | 73.77 | |
| 2012-12-06 | 70.96 | |
| 2012-12-05 | 70.95 | |
| 2012-12-04 | 70.95 | |
| 2012-12-03 | 70.95 | |
| 2012-12-02 | 70.85 | |
| 2012-11-29 | 70.94 | |
| 2012-11-28 | 70.54 | |
| 2012-11-27 | 70.63 | |
| 2012-11-26 | 70.49 | |
| 2012-11-25 | 70.60 | |
| 2012-11-24 | 70.59 | |
| 2012-11-22 | 70.64 | |
| 2012-11-21 | 70.54 | |
| 2012-11-20 | 70.57 | |
| 2012-11-19 | 70.66 | |
| 2012-11-18 | 70.48 |

