النشرة الرسمية
عدد السجلات: 3,768
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2012-09-02 | 67.89 | |
| 2012-09-01 | 67.89 | |
| 2012-08-30 | 67.95 | |
| 2012-08-29 | 67.88 | |
| 2012-08-28 | 67.52 | |
| 2012-08-27 | 67.78 | |
| 2012-08-26 | 67.83 | |
| 2012-08-25 | 67.89 | |
| 2012-08-18 | 67.92 | |
| 2012-08-16 | 67.95 | |
| 2012-08-15 | 67.91 | |
| 2012-08-14 | 67.89 | |
| 2012-08-13 | 67.71 | |
| 2012-08-12 | 67.86 | |
| 2012-08-11 | 67.86 | |
| 2012-08-09 | 68.00 | |
| 2012-08-08 | 67.95 | |
| 2012-08-07 | 67.86 | |
| 2012-08-06 | 67.96 | |
| 2012-08-05 | 67.93 | |
| 2012-08-04 | 67.93 | |
| 2012-08-02 | 67.93 | |
| 2012-08-01 | 67.72 | |
| 2012-07-31 | 67.86 | |
| 2012-07-30 | 67.97 | |
| 2012-07-29 | 68.06 | |
| 2012-07-28 | 68.02 | |
| 2012-07-26 | 68.00 | |
| 2012-07-25 | 67.96 | |
| 2012-07-24 | 67.84 |

