النشرة الرسمية
عدد السجلات: 3,768
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2015-11-16 | 346.69 | |
| 2015-11-15 | 346.65 | |
| 2015-11-14 | 346.65 | |
| 2015-11-12 | 346.56 | |
| 2015-11-11 | 341.67 | |
| 2015-11-10 | 341.67 | |
| 2015-11-09 | 341.67 | |
| 2015-11-08 | 341.66 | |
| 2015-11-07 | 341.66 | |
| 2015-11-05 | 342.66 | |
| 2015-11-04 | 342.65 | |
| 2015-11-03 | 342.07 | |
| 2015-11-02 | 339.58 | |
| 2015-11-01 | 336.61 | |
| 2015-10-31 | 335.55 | |
| 2015-10-29 | 329.85 | |
| 2015-10-28 | 323.56 | |
| 2015-10-27 | 323.56 | |
| 2015-10-26 | 323.56 | |
| 2015-10-25 | 323.56 | |
| 2015-10-24 | 323.56 | |
| 2015-10-22 | 323.55 | |
| 2015-10-21 | 323.53 | |
| 2015-10-20 | 316.55 | |
| 2015-10-19 | 316.55 | |
| 2015-10-18 | 316.55 | |
| 2015-10-17 | 316.55 | |
| 2015-10-13 | 316.55 | |
| 2015-10-12 | 316.55 | |
| 2015-10-11 | 316.55 |

