النشرة الرسمية
عدد السجلات: 3,768
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2015-03-01 | 219.66 | |
| 2015-02-28 | 219.81 | |
| 2015-02-26 | 219.83 | |
| 2015-02-25 | 219.87 | |
| 2015-02-24 | 219.79 | |
| 2015-02-23 | 219.76 | |
| 2015-02-22 | 219.71 | |
| 2015-02-21 | 219.71 | |
| 2015-02-19 | 219.72 | |
| 2015-02-18 | 219.70 | |
| 2015-02-17 | 219.79 | |
| 2015-02-16 | 220.69 | |
| 2015-02-15 | 220.77 | |
| 2015-02-14 | 220.81 | |
| 2015-02-12 | 220.62 | |
| 2015-02-11 | 220.71 | |
| 2015-02-10 | 220.62 | |
| 2015-02-09 | 219.99 | |
| 2015-02-08 | 218.33 | |
| 2015-02-07 | 218.07 | |
| 2015-02-05 | 217.28 | |
| 2015-02-04 | 216.58 | |
| 2015-02-03 | 213.33 | |
| 2015-02-02 | 211.47 | |
| 2015-02-01 | 208.18 | |
| 2015-01-31 | 206.24 | |
| 2015-01-29 | 204.75 | |
| 2015-01-28 | 203.62 | |
| 2015-01-27 | 203.37 | |
| 2015-01-26 | 203.40 |

