نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2013-09-24 | 182.00 | |
| 2013-09-23 | 182.00 | |
| 2013-09-22 | 182.00 | |
| 2013-09-21 | 182.00 | |
| 2013-09-20 | 182.00 | |
| 2013-09-19 | 182.00 | |
| 2013-09-18 | 182.00 | |
| 2013-09-17 | 182.00 | |
| 2013-09-16 | 182.00 | |
| 2013-09-15 | 182.00 | |
| 2013-09-14 | 182.00 | |
| 2013-09-13 | 182.00 | |
| 2013-09-12 | 182.00 | |
| 2013-09-11 | 182.00 | |
| 2013-09-10 | 182.00 | |
| 2013-09-09 | 182.00 | |
| 2013-09-08 | 182.00 | |
| 2013-09-07 | 182.00 | |
| 2013-09-06 | 182.00 | |
| 2013-09-05 | 182.00 | |
| 2013-09-04 | 182.00 | |
| 2013-09-03 | 182.00 | |
| 2013-09-02 | 182.00 | |
| 2013-09-01 | 182.00 | |
| 2013-08-31 | 182.00 | |
| 2013-08-30 | 182.00 | |
| 2013-08-29 | 182.00 | |
| 2013-08-28 | 182.00 | |
| 2013-08-27 | 182.00 | |
| 2013-08-26 | 182.00 |

