نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2023-01-10 | 4500.00 | |
| 2023-01-09 | 4500.00 | |
| 2023-01-08 | 4500.00 | |
| 2023-01-05 | 4500.00 | |
| 2023-01-04 | 4500.00 | |
| 2023-01-03 | 4500.00 | |
| 2023-01-02 | 4500.00 | |
| 2022-12-22 | 3000.00 | |
| 2022-12-21 | 3000.00 | |
| 2022-12-20 | 3000.00 | |
| 2022-12-19 | 3000.00 | |
| 2022-12-15 | 3000.00 | |
| 2022-12-14 | 3000.00 | |
| 2022-12-13 | 3000.00 | |
| 2022-12-12 | 3000.00 | |
| 2022-12-08 | 3000.00 | |
| 2022-12-07 | 3000.00 | |
| 2022-12-06 | 3000.00 | |
| 2022-12-05 | 3000.00 | |
| 2022-12-04 | 3000.00 | |
| 2022-12-01 | 3000.00 | |
| 2022-11-30 | 3000.00 | |
| 2022-11-29 | 3000.00 | |
| 2022-11-28 | 3000.00 | |
| 2022-11-27 | 3000.00 | |
| 2022-11-24 | 3000.00 | |
| 2022-11-23 | 3000.00 | |
| 2022-11-22 | 3000.00 | |
| 2022-11-21 | 3000.00 | |
| 2022-11-20 | 3000.00 |

