نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2021-11-03 | 2500.00 | |
| 2021-11-02 | 2500.00 | |
| 2021-11-01 | 2500.00 | |
| 2021-10-31 | 2500.00 | |
| 2021-10-28 | 2500.00 | |
| 2021-10-27 | 2500.00 | |
| 2021-10-26 | 2500.00 | |
| 2021-10-25 | 2500.00 | |
| 2021-10-24 | 2500.00 | |
| 2021-10-21 | 2500.00 | |
| 2021-10-20 | 2500.00 | |
| 2021-10-19 | 2500.00 | |
| 2021-10-14 | 2500.00 | |
| 2021-10-13 | 2500.00 | |
| 2021-10-12 | 2500.00 | |
| 2021-10-11 | 2500.00 | |
| 2021-10-10 | 2500.00 | |
| 2021-10-05 | 2500.00 | |
| 2021-10-04 | 2500.00 | |
| 2021-10-03 | 2500.00 | |
| 2021-09-30 | 2500.00 | |
| 2021-09-29 | 2500.00 | |
| 2021-09-28 | 2500.00 | |
| 2021-09-27 | 2500.00 | |
| 2021-09-26 | 2500.00 | |
| 2021-09-23 | 2500.00 | غير متاح للتحميل |
| 2021-09-22 | 2500.00 | |
| 2021-09-21 | 2500.00 | |
| 2021-09-20 | 2500.00 | غير متاح للتحميل |
| 2021-09-19 | 2500.00 |

