نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2018-04-14 | 434.00 | |
| 2018-04-12 | 434.00 | |
| 2018-04-11 | 434.00 | |
| 2018-04-10 | 434.00 | |
| 2018-04-09 | 434.00 | |
| 2018-04-05 | 434.00 | |
| 2018-04-04 | 434.00 | |
| 2018-04-03 | 434.00 | |
| 2018-04-02 | 434.00 | |
| 2018-03-29 | 434.00 | |
| 2018-03-28 | 434.00 | |
| 2018-03-27 | 434.00 | |
| 2018-03-26 | 434.00 | |
| 2018-03-25 | 434.00 | |
| 2018-03-24 | 434.00 | |
| 2018-03-20 | 434.00 | |
| 2018-03-19 | 434.00 | |
| 2018-03-18 | 434.00 | |
| 2018-03-17 | 434.00 | |
| 2018-03-15 | 434.00 | |
| 2018-03-14 | 434.00 | |
| 2018-03-13 | 434.00 | |
| 2018-03-12 | 434.00 | |
| 2018-03-11 | 434.00 | |
| 2018-03-10 | 434.00 | |
| 2018-03-08 | 434.00 | |
| 2018-03-07 | 434.00 | |
| 2018-03-06 | 434.00 | |
| 2018-03-05 | 434.00 | |
| 2018-03-04 | 434.00 |

