نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2016-05-04 | 490.00 | |
| 2016-05-03 | 490.00 | |
| 2016-05-02 | 482.00 | |
| 2016-05-01 | 467.00 | |
| 2016-04-30 | 467.00 | |
| 2016-04-29 | 467.00 | |
| 2016-04-28 | 467.00 | |
| 2016-04-27 | 467.00 | |
| 2016-04-26 | 467.00 | |
| 2016-04-25 | 467.00 | |
| 2016-04-24 | 465.00 | |
| 2016-04-23 | 465.00 | |
| 2016-04-21 | 465.00 | |
| 2016-04-20 | 465.00 | |
| 2016-04-19 | 445.00 | |
| 2016-04-18 | 445.00 | |
| 2016-04-16 | 445.00 | |
| 2016-04-14 | 439.00 | |
| 2016-04-13 | 433.00 | |
| 2016-04-12 | 432.00 | |
| 2016-04-11 | 422.00 | |
| 2016-04-10 | 422.00 | |
| 2016-04-09 | 420.00 | |
| 2016-04-08 | 420.00 | |
| 2016-04-07 | 420.00 | |
| 2016-04-06 | 420.00 | |
| 2016-04-05 | 420.00 | |
| 2016-04-04 | 420.00 | |
| 2016-04-03 | 420.00 | |
| 2016-04-02 | 420.00 |

