نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2015-09-28 | 315.00 | |
| 2015-09-23 | 315.00 | |
| 2015-09-22 | 315.00 | |
| 2015-09-21 | 315.00 | |
| 2015-09-20 | 315.00 | |
| 2015-09-19 | 315.00 | |
| 2015-09-18 | 315.00 | |
| 2015-09-17 | 315.00 | |
| 2015-09-16 | 315.00 | |
| 2015-09-15 | 310.00 | |
| 2015-09-14 | 310.00 | |
| 2015-09-13 | 310.00 | |
| 2015-09-12 | 304.00 | |
| 2015-09-11 | 304.00 | |
| 2015-09-10 | 304.00 | |
| 2015-09-09 | 304.00 | |
| 2015-09-08 | 304.00 | |
| 2015-09-07 | 303.00 | |
| 2015-09-06 | 298.00 | |
| 2015-09-05 | 298.00 | |
| 2015-09-04 | 298.00 | |
| 2015-09-03 | 298.00 | |
| 2015-09-02 | 298.00 | |
| 2015-09-01 | 298.00 | |
| 2015-08-31 | 298.00 | |
| 2015-08-30 | 298.00 | |
| 2015-08-29 | 295.00 | |
| 2015-08-28 | 295.00 | |
| 2015-08-27 | 295.00 | |
| 2015-08-26 | 290.00 |

