نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2015-04-27 | 259.41 | |
| 2015-04-26 | 259.41 | |
| 2015-04-25 | 259.41 | |
| 2015-04-24 | 259.41 | |
| 2015-04-23 | 259.41 | |
| 2015-04-22 | 257.43 | |
| 2015-04-21 | 255.45 | |
| 2015-04-20 | 252.48 | |
| 2015-04-19 | 252.48 | |
| 2015-04-18 | 252.48 | |
| 2015-04-17 | 250.49 | |
| 2015-04-16 | 250.49 | |
| 2015-04-15 | 248.51 | |
| 2015-04-14 | 246.53 | |
| 2015-04-13 | 245.05 | |
| 2015-04-12 | 246.05 | |
| 2015-04-11 | 245.05 | |
| 2015-04-10 | 246.05 | |
| 2015-04-09 | 245.05 | |
| 2015-04-08 | 243.07 | |
| 2015-04-07 | 240.10 | |
| 2015-04-06 | 237.13 | |
| 2015-04-05 | 234.16 | |
| 2015-04-04 | 234.16 | |
| 2015-04-03 | 234.16 | |
| 2015-04-02 | 234.16 | |
| 2015-04-01 | 229.21 | |
| 2015-03-31 | 227.23 | |
| 2015-03-30 | 227.23 | |
| 2015-03-29 | 227.23 |

