نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2014-12-28 | 197.03 | |
| 2014-12-27 | 197.03 | |
| 2014-12-26 | 197.03 | |
| 2014-12-25 | 197.03 | |
| 2014-12-24 | 197.03 | |
| 2014-12-23 | 197.03 | |
| 2014-12-22 | 197.03 | |
| 2014-12-21 | 197.03 | |
| 2014-12-20 | 197.03 | |
| 2014-12-19 | 196.04 | |
| 2014-12-18 | 196.04 | |
| 2014-12-17 | 196.04 | |
| 2014-12-16 | 196.04 | |
| 2014-12-15 | 195.54 | |
| 2014-12-14 | 195.05 | |
| 2014-12-13 | 195.05 | |
| 2014-12-12 | 194.55 | |
| 2014-12-11 | 194.55 | |
| 2014-12-10 | 194.55 | |
| 2014-12-09 | 194.06 | |
| 2014-12-08 | 193.07 | |
| 2014-12-07 | 193.07 | |
| 2014-12-06 | 193.07 | |
| 2014-12-05 | 192.57 | |
| 2014-12-04 | 192.57 | |
| 2014-12-03 | 192.08 | |
| 2014-12-02 | 192.08 | |
| 2014-12-01 | 192.08 | |
| 2014-11-30 | 191.09 | |
| 2014-11-29 | 191.09 |

