النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-09-09 | 157.30 | 156.36 | |
| 2014-09-08 | 156.29 | 155.36 | |
| 2014-09-07 | 157.11 | 155.17 | |
| 2014-09-06 | 156.11 | 155.17 | |
| 2014-09-05 | 155.08 | 154.15 | |
| 2014-09-04 | 155.08 | 154.15 | |
| 2014-09-03 | 155.08 | 154.15 | |
| 2014-09-02 | 154.98 | 154.05 | |
| 2014-09-01 | 154.90 | 153.98 | |
| 2014-08-31 | 154.83 | 153.91 | |
| 2014-08-30 | 154.83 | 153.91 | |
| 2014-08-29 | 154.33 | 153.41 | |
| 2014-08-28 | 154.33 | 153.41 | |
| 2014-08-27 | 154.34 | 153.41 | |
| 2014-08-26 | 154.10 | 153.18 | |
| 2014-08-25 | 154.10 | 153.18 | |
| 2014-08-24 | 153.91 | 152.99 | |
| 2014-08-23 | 153.91 | 152.99 | |
| 2014-08-22 | 153.86 | 152.94 | |
| 2014-08-21 | 153.86 | 152.94 | |
| 2014-08-20 | 153.17 | 152.25 | |
| 2014-08-19 | 152.56 | 151.65 | |
| 2014-08-18 | 152.06 | 151.15 | |
| 2014-08-17 | 152.03 | 151.12 | |
| 2014-08-16 | 152.03 | 151.12 | |
| 2014-08-15 | 152.03 | 151.12 | |
| 2014-08-14 | 152.03 | 151.12 | |
| 2014-08-13 | 151.98 | 151.07 | |
| 2014-08-12 | 151.88 | 150.97 | |
| 2014-08-11 | 151.55 | 150.64 |

