النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-05-12 | 149.70 | 148.81 | |
| 2014-05-11 | 149.65 | 148.76 | |
| 2014-05-10 | 149.65 | 148.76 | |
| 2014-05-09 | 149.15 | 148.25 | |
| 2014-05-08 | 149.15 | 148.25 | |
| 2014-05-07 | 148.99 | 148.10 | |
| 2014-05-06 | 149.04 | 148.15 | |
| 2014-05-05 | 149.04 | 148.15 | |
| 2014-05-04 | 149.04 | 148.15 | |
| 2014-05-03 | 149.04 | 148.15 | |
| 2014-05-02 | 149.04 | 148.15 | |
| 2014-05-01 | 149.04 | 148.15 | |
| 2014-04-30 | 149.04 | 148.15 | |
| 2014-04-29 | 148.84 | 147.95 | |
| 2014-04-28 | 148.84 | 147.95 | |
| 2014-04-27 | 148.85 | 147.95 | |
| 2014-04-26 | 148.84 | 147.95 | |
| 2014-04-25 | 148.84 | 147.95 | |
| 2014-04-24 | 148.84 | 147.95 | |
| 2014-04-23 | 148.84 | 147.95 | |
| 2014-04-22 | 148.84 | 147.95 | |
| 2014-04-21 | 148.62 | 147.73 | |
| 2014-04-20 | 148.62 | 147.73 | |
| 2014-04-19 | 148.62 | 147.73 | |
| 2014-04-18 | 148.62 | 147.73 | |
| 2014-04-17 | 148.62 | 147.73 | |
| 2014-04-16 | 148.62 | 147.73 | |
| 2014-04-15 | 148.62 | 147.73 | |
| 2014-04-14 | 148.62 | 147.73 | |
| 2014-04-13 | 148.62 | 147.73 |

