النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-01-12 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-11 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-10 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-09 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-08 | 143.29 | 142.43 | |
| 2014-01-07 | 143.29 | 142.43 | |
| 2014-01-06 | 143.29 | 142.43 | |
| 2014-01-05 | 143.25 | 142.39 | |
| 2014-01-04 | 143.25 | 142.39 | |
| 2014-01-03 | 142.22 | 141.37 | |
| 2014-01-02 | 142.22 | 141.37 | |
| 2014-01-01 | 142.22 | 141.37 | |
| 2013-12-31 | 142.22 | 141.37 | |
| 2013-12-30 | 142.22 | 141.37 | |
| 2013-12-29 | 142.21 | 141.36 | |
| 2013-12-28 | 142.21 | 141.36 | |
| 2013-12-27 | 142.21 | 141.36 | |
| 2013-12-26 | 142.21 | 141.36 | |
| 2013-12-25 | 142.21 | 141.36 | |
| 2013-12-24 | 142.21 | 141.36 | |
| 2013-12-23 | 142.16 | 141.31 | |
| 2013-12-22 | 142.11 | 141.26 | |
| 2013-12-21 | 142.11 | 141.26 | |
| 2013-12-20 | 142.10 | 141.25 | |
| 2013-12-19 | 142.10 | 141.25 | |
| 2013-12-18 | 141.60 | 140.75 | |
| 2013-12-17 | 141.60 | 140.75 | |
| 2013-12-16 | 141.60 | 140.75 | |
| 2013-12-15 | 141.59 | 140.75 | |
| 2013-12-14 | 141.59 | 140.75 |

