النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2012-08-15 | 66.44 | 66.04 | |
| 2012-08-14 | 66.31 | 65.91 | |
| 2012-08-13 | 66.34 | 65.94 | |
| 2012-08-12 | 66.28 | 65.88 | |
| 2012-08-11 | 66.28 | 65.88 | |
| 2012-08-10 | 65.83 | 65.44 | |
| 2012-08-09 | 65.83 | 65.44 | |
| 2012-08-08 | 65.77 | 65.37 | |
| 2012-08-07 | 65.77 | 65.37 | |
| 2012-08-06 | 65.77 | 65.37 | |
| 2012-08-05 | 65.75 | 65.35 | |
| 2012-08-04 | 65.75 | 65.35 | |
| 2012-08-03 | 65.78 | 65.39 | |
| 2012-08-02 | 65.78 | 65.39 | |
| 2012-08-01 | 65.53 | 65.13 | |
| 2012-07-31 | 65.53 | 65.13 | |
| 2012-07-30 | 65.41 | 65.01 | |
| 2012-07-29 | 65.25 | 64.86 | |
| 2012-07-28 | 65.25 | 64.86 | |
| 2012-07-27 | 65.30 | 64.91 | |
| 2012-07-26 | 65.30 | 64.91 | |
| 2012-07-25 | 65.35 | 64.96 | |
| 2012-07-24 | 65.14 | 64.75 | |
| 2012-07-23 | 65.08 | 64.69 | |
| 2012-07-22 | 64.99 | 64.61 | |
| 2012-07-21 | 64.99 | 64.61 | |
| 2012-07-20 | 64.76 | 64.38 | |
| 2012-07-19 | 64.76 | 64.38 | |
| 2012-07-18 | 64.71 | 64.33 | |
| 2012-07-17 | 64.64 | 64.26 |

