النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2012-03-18 | 60.17 | 59.81 | |
| 2012-03-17 | 60.17 | 59.81 | |
| 2012-03-16 | 60.27 | 59.91 | |
| 2012-03-15 | 60.27 | 59.91 | |
| 2012-03-14 | 60.22 | 59.86 | |
| 2012-03-13 | 59.95 | 59.59 | |
| 2012-03-12 | 59.95 | 59.59 | |
| 2012-03-11 | 59.90 | 59.54 | |
| 2012-03-10 | 59.90 | 59.54 | |
| 2012-03-09 | 59.72 | 59.36 | |
| 2012-03-08 | 59.72 | 59.36 | |
| 2012-03-07 | 59.72 | 59.36 | |
| 2012-03-06 | 59.61 | 59.25 | |
| 2012-03-05 | 59.61 | 59.25 | |
| 2012-03-04 | 59.61 | 59.25 | |
| 2012-03-03 | 59.61 | 59.25 | |
| 2012-03-02 | 59.19 | 58.83 | |
| 2012-03-01 | 59.19 | 58.83 | |
| 2012-02-29 | 58.91 | 58.55 | |
| 2012-02-28 | 58.91 | 58.55 | |
| 2012-02-27 | 58.92 | 58.56 | |
| 2012-02-26 | 58.90 | 58.54 | |
| 2012-02-25 | 58.90 | 58.54 | |
| 2012-02-24 | 59.05 | 58.69 | |
| 2012-02-23 | 59.05 | 58.69 | |
| 2012-02-22 | 59.04 | 58.68 | |
| 2012-02-21 | 58.98 | 58.63 | |
| 2012-02-20 | 59.04 | 58.68 | |
| 2012-02-19 | 59.04 | 58.68 | |
| 2012-02-18 | 59.04 | 58.68 |

