النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2011-06-22 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-21 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-20 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-19 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-18 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-17 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-16 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-15 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-14 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-13 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-12 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-11 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-10 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-09 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-08 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-07 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-06 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-05 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-04 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-03 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-02 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-06-01 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-05-31 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-05-30 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-05-29 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-05-28 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-05-27 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-05-26 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-05-25 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-05-24 | 47.69 | 47.21 |

