النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2010-12-24 | 47.24 | 46.77 | |
| 2010-12-23 | 47.24 | 46.77 | |
| 2010-12-22 | 47.24 | 46.77 | |
| 2010-12-21 | 47.15 | 46.69 | |
| 2010-12-20 | 47.15 | 46.69 | |
| 2010-12-19 | 47.12 | 46.66 | |
| 2010-12-18 | 47.12 | 46.66 | |
| 2010-12-17 | 47.07 | 46.61 | |
| 2010-12-16 | 47.07 | 46.61 | |
| 2010-12-15 | 47.01 | 46.55 | |
| 2010-12-14 | 46.88 | 46.42 | |
| 2010-12-13 | 47.01 | 46.55 | |
| 2010-12-12 | 46.96 | 46.50 | |
| 2010-12-11 | 46.96 | 46.50 | |
| 2010-12-10 | 46.96 | 46.50 | |
| 2010-12-09 | 46.96 | 46.50 | |
| 2010-12-08 | 47.01 | 46.55 | |
| 2010-12-07 | 47.01 | 46.55 | |
| 2010-12-06 | 47.01 | 46.55 | |
| 2010-12-05 | 46.89 | 46.43 | |
| 2010-12-04 | 46.89 | 46.43 | |
| 2010-12-03 | 47.16 | 46.70 | |
| 2010-12-02 | 47.16 | 46.70 | |
| 2010-12-01 | 47.22 | 46.76 | |
| 2010-11-30 | 47.28 | 46.80 | |
| 2010-11-29 | 47.12 | 46.66 | |
| 2010-11-28 | 46.97 | 46.51 | |
| 2010-11-27 | 46.97 | 46.51 | |
| 2010-11-26 | 46.84 | 46.38 | |
| 2010-11-25 | 46.84 | 46.38 |

