النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2008-07-07 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-06 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-05 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-04 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-07-03 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-07-02 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-01 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-06-30 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-06-29 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-06-28 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-06-27 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-06-26 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-25 | 46.25 | 46.05 | |
| 2008-06-24 | 46.25 | 46.05 | |
| 2008-06-23 | 46.25 | 46.05 | |
| 2008-06-22 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-21 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-20 | 46.25 | 46.05 | |
| 2008-06-19 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-18 | 46.25 | 46.05 | |
| 2008-06-17 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-16 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-15 | 46.30 | 46.10 | |
| 2008-06-14 | 46.30 | 46.10 | |
| 2008-06-13 | 46.25 | 46.05 | |
| 2008-06-12 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-11 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-10 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-06-09 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-06-08 | 46.05 | 45.85 |

