النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2008-04-08 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-04-07 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-04-06 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-04-05 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-04-04 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-04-03 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-04-02 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-04-01 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-03-31 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-03-30 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-03-29 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-03-28 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-03-27 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-03-26 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-03-25 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-03-24 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-03-23 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-03-22 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-03-21 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-03-20 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-03-19 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-03-18 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-03-17 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-03-16 | 46.40 | 46.20 | |
| 2008-03-15 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-03-14 | 46.85 | 46.65 | |
| 2008-03-13 | 46.95 | 46.75 | |
| 2008-03-12 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-03-11 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-03-10 | 47.15 | 46.95 |

