النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2020-04-08 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-04-06 | 438.00 | 435.00 | |
| 2020-04-05 | 438.00 | 435.00 | |
| 2020-04-01 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-31 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-30 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-29 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-26 | 438.00 | 435.00 | |
| 2020-03-25 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-24 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-23 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-22 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-19 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-18 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-17 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-16 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-15 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-14 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-12 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-11 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-10 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-09 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-08 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-07 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-05 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-04 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-03 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-02 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-03-01 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |
| 2020-02-27 | 438.00 | 435.00 | غير متاح للتحميل |

