النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2017-03-27 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-03-26 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-03-25 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-03-24 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-03-23 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-03-22 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-03-21 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-03-20 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-03-19 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-03-18 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-03-17 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-16 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-15 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-14 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-13 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-12 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-11 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-10 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-09 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-08 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-07 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-06 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-05 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-04 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-03 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-02 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-01 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-28 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-27 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-26 | 500.06 | 497.06 |

