نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-02-22 | 149.06 | 149.06 | |
| 2014-02-20 | 148.96 | 148.96 | |
| 2014-02-19 | 148.72 | 148.72 | |
| 2014-02-18 | 148.46 | 148.46 | |
| 2014-02-17 | 148.42 | 148.42 | |
| 2014-02-16 | 148.23 | 148.23 | |
| 2014-02-15 | 148.23 | 148.23 | |
| 2014-02-13 | 148.13 | 148.13 | |
| 2014-02-12 | 148.18 | 148.18 | |
| 2014-02-11 | 147.96 | 147.96 | |
| 2014-02-10 | 148.14 | 148.14 | |
| 2014-02-09 | 148.16 | 148.16 | |
| 2014-02-08 | 148.28 | 148.28 | |
| 2014-02-06 | 148.24 | 148.24 | |
| 2014-02-05 | 147.91 | 147.91 | |
| 2014-02-04 | 147.86 | 147.86 | |
| 2014-02-03 | 147.79 | 147.79 | |
| 2014-02-02 | 147.91 | 147.91 | |
| 2014-02-01 | 147.91 | 147.91 | |
| 2014-01-30 | 147.97 | 147.97 | |
| 2014-01-29 | 147.80 | 147.80 | |
| 2014-01-28 | 147.35 | 147.35 | |
| 2014-01-27 | 147.96 | 147.96 | |
| 2014-01-26 | 147.76 | 147.76 | |
| 2014-01-25 | 147.76 | 147.76 | |
| 2014-01-23 | 147.28 | 147.28 | |
| 2014-01-22 | 146.86 | 146.86 | |
| 2014-01-21 | 146.78 | 146.78 | |
| 2014-01-20 | 146.22 | 146.22 | |
| 2014-01-19 | 146.47 | 146.47 |

