نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2013-08-17 | 177.96 | 177.96 | |
| 2013-08-15 | 176.71 | 176.71 | |
| 2013-08-14 | 179.62 | 179.62 | |
| 2013-08-13 | 178.77 | 178.77 | |
| 2013-08-12 | 177.24 | 177.24 | |
| 2013-08-11 | 177.03 | 177.03 | |
| 2013-08-07 | 177.39 | 177.39 | |
| 2013-08-06 | 176.22 | 176.22 | |
| 2013-08-05 | 177.05 | 177.05 | |
| 2013-08-04 | 175.51 | 175.51 | |
| 2013-08-03 | 176.73 | 176.73 | |
| 2013-08-01 | 177.48 | 177.48 | |
| 2013-07-31 | 179.19 | 179.19 | |
| 2013-07-30 | 176.37 | 176.37 | |
| 2013-07-29 | 176.58 | 176.58 | |
| 2013-07-28 | 177.96 | 177.96 | |
| 2013-07-27 | 177.96 | 177.96 | |
| 2013-07-25 | 177.27 | 177.27 | |
| 2013-07-24 | 178.41 | 178.41 | |
| 2013-07-23 | 180.33 | 180.33 | |
| 2013-07-22 | 184.55 | 184.55 | |
| 2013-07-21 | 187.12 | 187.12 | |
| 2013-07-20 | 192.51 | 192.51 | |
| 2013-07-18 | 222.40 | 222.40 | |
| 2013-07-17 | 226.44 | 226.44 | |
| 2013-07-16 | 231.15 | 231.15 | |
| 2013-07-15 | 236.13 | 236.13 | |
| 2013-07-14 | 228.60 | 228.60 | |
| 2013-07-13 | 227.35 | 227.35 | |
| 2013-07-11 | 227.00 | 227.00 |

