نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2012-04-07 | 72.51 | 72.51 | |
| 2012-04-05 | 72.30 | 72.30 | |
| 2012-04-04 | 72.46 | 72.46 | |
| 2012-04-03 | 72.53 | 72.53 | |
| 2012-04-02 | 71.04 | 71.04 | |
| 2012-04-01 | 71.20 | 71.20 | |
| 2012-03-31 | 70.28 | 70.28 | |
| 2012-03-29 | 71.76 | 71.76 | |
| 2012-03-28 | 73.98 | 73.98 | |
| 2012-03-27 | 75.87 | 75.87 | |
| 2012-03-26 | 76.64 | 76.64 | |
| 2012-03-25 | 77.38 | 77.38 | |
| 2012-03-24 | 77.44 | 77.44 | |
| 2012-03-20 | 77.55 | 77.55 | |
| 2012-03-19 | 77.36 | 77.36 | |
| 2012-03-18 | 75.44 | 75.44 | |
| 2012-03-17 | 76.61 | 76.61 | |
| 2012-03-15 | 78.17 | 78.17 | |
| 2012-03-14 | 81.31 | 81.31 | |
| 2012-03-13 | 80.81 | 80.81 | |
| 2012-03-12 | 80.43 | 80.43 | |
| 2012-03-11 | 83.08 | 83.08 | |
| 2012-03-10 | 73.01 | 73.01 | |
| 2012-03-07 | 69.67 | 69.67 | |
| 2012-03-06 | 69.68 | 69.68 | |
| 2012-03-05 | 73.65 | 73.65 | |
| 2012-03-04 | 72.03 | 72.03 | |
| 2012-03-03 | 69.70 | 69.70 | |
| 2012-03-01 | 69.69 | 69.69 | |
| 2012-02-29 | 69.68 | 69.68 |

