أسعار الفائدة السوقية على التسهيلات الائتمانية بالليرة السورية (متوسط مرجح)
نسبة مئوية
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| كانون 2-2021 | 11.97 |
| شباط-2021 | 12.20 |
| آذار-2021 | 12.41 |
| نيسان-2021 | 12.20 |
| أيار-2021 | 11.15 |
| حزيران-2021 | 12.15 |
| تموز-2021 | 12.14 |
| آب-2021 | 12.18 |
| أيلول-2021 | 12.17 |
| تشرين 1-2021 | 12.02 |
| تشرين 2-2021 | 12.17 |
| كانون 1-2021 | 12.17 |
| كانون 2-2022 | 12.18 |
| شباط-2022 | 12.23 |
| آذار-2022 | 12.22 |
| نيسان-2022 | |
| أيار-2022 | |
| حزيران-2022 | |
| تموز-2022 | |
| آب-2022 | |
| كانون 2-2021 | 13.31 |
| شباط-2021 | 13.32 |
| آذار-2021 | 13.43 |
| نيسان-2021 | 13.37 |
| أيار-2021 | 13.38 |
| حزيران-2021 | 13.34 |
| تموز-2021 | 13.17 |
| آب-2021 | 13.19 |
| أيلول-2021 | 13.19 |
| تشرين 1-2021 | 13.22 |
| تشرين 2-2021 | 13.18 |
| كانون 1-2021 | 13.47 |
| كانون 2-2022 | 13.32 |
| شباط-2022 | 13.44 |
| آذار-2022 | 13.44 |
| نيسان-2022 | |
| أيار-2022 | |
| حزيران-2022 | |
| تموز-2022 | |
| آب-2022 |

