الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية
مليون
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| كانون 2-2021 | 2414103.71 |
| شباط-2021 | 2463380.62 |
| آذار-2021 | 2510011.08 |
| نيسان-2021 | 4167929.72 |
| أيار-2021 | 4205035.33 |
| حزيران-2021 | 4074905.81 |
| تموز-2021 | 4090789.47 |
| آب-2021 | 4158874.18 |
| أيلول-2021 | 4138508.50 |
| تشرين 1-2021 | 4247432.96 |
| تشرين 2-2021 | 4364940.54 |
| كانون 1-2021 | 4299784.00 |
| كانون 2-2022 | 4286641.97 |
| شباط-2022 | 4285781.82 |
| آذار-2022 | 4169094.77 |
| نيسان-2022 | 4525204.83 |
| أيار-2022 | 4760289.59 |
| حزيران-2022 | 4698077.03 |
| تموز-2022 | |
| آب-2022 |

