الميزانية الموحدة للمصارف الخاصة التقليدية
مليون
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| كانون 2-2021 | 3128372.57 |
| شباط-2021 | 3150948.06 |
| آذار-2021 | 3144007.15 |
| نيسان-2021 | 5359403.21 |
| أيار-2021 | 5359452.60 |
| حزيران-2021 | 5414894.22 |
| تموز-2021 | 5471576.76 |
| آب-2021 | 5541796.91 |
| أيلول-2021 | 5597219.51 |
| تشرين 1-2021 | 5673928.23 |
| تشرين 2-2021 | 5710608.57 |
| كانون 1-2021 | 5748884.98 |
| كانون 2-2022 | 5743272.23 |
| شباط-2022 | 5793723.64 |
| آذار-2022 | 5940577.74 |
| نيسان-2022 | 6481849.33 |
| أيار-2022 | 6536927.46 |
| حزيران-2022 | 6621385.19 |
| تموز-2022 | |
| آب-2022 |

