توزع أجهزة الصراف الآلي حسب المحافظات
رقم مطلق
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| كانون 2-2021 | 1289.00 |
| شباط-2021 | 1290.00 |
| آذار-2021 | 1290.00 |
| نيسان-2021 | 1281.00 |
| أيار-2021 | 1281.00 |
| حزيران-2021 | 1282.00 |
| تموز-2021 | 1283.00 |
| آب-2021 | 1283.00 |
| أيلول-2021 | 1283.00 |
| تشرين 1-2021 | 1282.00 |
| تشرين 2-2021 | 1283.00 |
| كانون 1-2021 | 1284.00 |
| كانون 2-2022 | |
| شباط-2022 | |
| آذار-2022 | |
| نيسان-2022 | |
| أيار-2022 | |
| حزيران-2022 | |
| تموز-2022 | |
| آب-2022 |

