شهادات الاستثمار
مليون
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| كانون 2-2021 | 249444.11 |
| شباط-2021 | 245969.40 |
| آذار-2021 | 242820.36 |
| نيسان-2021 | 243205.68 |
| أيار-2021 | 244787.44 |
| حزيران-2021 | 248229.42 |
| تموز-2021 | 248683.12 |
| آب-2021 | 249131.46 |
| أيلول-2021 | 248353.52 |
| تشرين 1-2021 | 248714.71 |
| تشرين 2-2021 | 249153.45 |
| كانون 1-2021 | 250925.05 |
| كانون 2-2022 | 251222.94 |
| شباط-2022 | 251733.27 |
| آذار-2022 | 250687.80 |
| نيسان-2022 | 249385.87 |
| أيار-2022 | 251117.10 |
| حزيران-2022 | 252521.24 |
| تموز-2022 | |
| آب-2022 |

