نشرة المصارف والصرافة لأسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية
رقم مطلق
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| كانون 2-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| شباط-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| آذار-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 1256.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| نيسان-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| أيار-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| حزيران-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| تموز-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| آب-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| أيلول-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 1-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| تشرين 2-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 1-2021 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| كانون 2-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| شباط-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| آذار-2022 | 2512.00 |
| نيسان-2022 | 2512.00 |
| نيسان-2022 | 2512.00 |
| نيسان-2022 | 2512.00 |
| نيسان-2022 | 2512.00 |
| نيسان-2022 | 2512.00 |
| نيسان-2022 | 2512.00 |
| نيسان-2022 | 2512.00 |
| نيسان-2022 | 2512.00 |
| نيسان-2022 | 2512.00 |
| نيسان-2022 | 2512.00 |
| نيسان-2022 | 2512.00 |
| نيسان-2022 | 2512.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| نيسان-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| أيار-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| حزيران-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| تموز-2022 | 2814.00 |
| كانون 2-2021 | 1523.97 |
| كانون 2-2021 | 1523.97 |
| كانون 2-2021 | 1538.85 |
| كانون 2-2021 | 1541.17 |
| كانون 2-2021 | 1544.88 |
| كانون 2-2021 | 1546.14 |
| كانون 2-2021 | 1534.96 |
| كانون 2-2021 | 1534.96 |
| كانون 2-2021 | 1534.96 |
| كانون 2-2021 | 1530.06 |
| كانون 2-2021 | 1526.73 |
| كانون 2-2021 | 1534.46 |
| كانون 2-2021 | 1526.17 |
| كانون 2-2021 | 1517.25 |
| كانون 2-2021 | 1517.25 |
| كانون 2-2021 | 1517.25 |
| كانون 2-2021 | 1516.12 |
| كانون 2-2021 | 1519.26 |
| كانون 2-2021 | 1525.29 |
| كانون 2-2021 | 1524.34 |
| كانون 2-2021 | 1528.30 |
| كانون 2-2021 | 1528.30 |
| كانون 2-2021 | 1528.30 |
| كانون 2-2021 | 1530.12 |
| كانون 2-2021 | 1523.15 |
| كانون 2-2021 | 1527.99 |
| كانون 2-2021 | 1519.13 |
| كانون 2-2021 | 1524.53 |
| كانون 2-2021 | 1524.53 |
| كانون 2-2021 | 1524.53 |
| كانون 2-2021 | 1523.47 |
| شباط-2021 | 1516.43 |
| شباط-2021 | 1512.54 |
| شباط-2021 | 1508.96 |
| شباط-2021 | 1513.35 |
| شباط-2021 | 1513.35 |
| شباط-2021 | 1513.35 |
| شباط-2021 | 1511.91 |
| شباط-2021 | 1516.93 |
| شباط-2021 | 1522.96 |
| شباط-2021 | 1523.15 |
| شباط-2021 | 1522.27 |
| شباط-2021 | 1522.27 |
| شباط-2021 | 1522.27 |
| شباط-2021 | 1524.53 |
| شباط-2021 | 1524.16 |
| شباط-2021 | 1518.19 |
| شباط-2021 | 1512.91 |
| شباط-2021 | 1522.15 |
| شباط-2021 | 1522.15 |
| شباط-2021 | 1522.15 |
| شباط-2021 | 1522.59 |
| شباط-2021 | 1528.24 |
| شباط-2021 | 1525.29 |
| شباط-2021 | 1529.24 |
| شباط-2021 | 1516.75 |
| شباط-2021 | 1516.75 |
| شباط-2021 | 1516.75 |
| شباط-2021 | 1517.81 |
| آذار-2021 | 1510.15 |
| آذار-2021 | 1517.75 |
| آذار-2021 | 1514.42 |
| آذار-2021 | 1514.42 |
| آذار-2021 | 1496.90 |
| آذار-2021 | 1496.90 |
| آذار-2021 | 1496.52 |
| آذار-2021 | 1489.74 |
| آذار-2021 | 1490.93 |
| آذار-2021 | 1497.65 |
| آذار-2021 | 1501.67 |
| آذار-2021 | 1501.67 |
| آذار-2021 | 1501.67 |
| آذار-2021 | 1498.53 |
| آذار-2021 | 1498.41 |
| آذار-2021 | 1494.77 |
| آذار-2021 | 1502.99 |
| آذار-2021 | 1493.07 |
| آذار-2021 | 1493.07 |
| آذار-2021 | 1493.07 |
| آذار-2021 | 1493.07 |
| آذار-2021 | 1497.59 |
| آذار-2021 | 1487.36 |
| آذار-2021 | 1484.47 |
| آذار-2021 | 1481.26 |
| آذار-2021 | 1481.26 |
| آذار-2021 | 1481.26 |
| آذار-2021 | 1479.32 |
| آذار-2021 | 1477.50 |
| آذار-2021 | 1470.71 |
| آذار-2021 | 1471.34 |
| نيسان-2021 | 1477.18 |
| نيسان-2021 | 1477.18 |
| نيسان-2021 | 1477.18 |
| نيسان-2021 | 1477.18 |
| نيسان-2021 | 1483.08 |
| نيسان-2021 | 1491.06 |
| نيسان-2021 | 1491.19 |
| نيسان-2021 | 1494.39 |
| نيسان-2021 | 1494.39 |
| نيسان-2021 | 1494.39 |
| نيسان-2021 | 1493.01 |
| نيسان-2021 | 1494.45 |
| نيسان-2021 | 1502.93 |
| نيسان-2021 | 3008.87 |
| نيسان-2021 | 3010.88 |
| نيسان-2021 | 3010.88 |
| نيسان-2021 | 3010.88 |
| نيسان-2021 | 3006.11 |
| نيسان-2021 | 3029.22 |
| نيسان-2021 | 3021.68 |
| نيسان-2021 | 3022.82 |
| نيسان-2021 | 3039.65 |
| نيسان-2021 | 3039.65 |
| نيسان-2021 | 3039.65 |
| نيسان-2021 | 3042.53 |
| نيسان-2021 | 3033.62 |
| نيسان-2021 | 3032.49 |
| نيسان-2021 | 3047.94 |
| نيسان-2021 | 3047.94 |
| نيسان-2021 | 3047.94 |
| أيار-2021 | 3047.94 |
| أيار-2021 | 3047.94 |
| أيار-2021 | 3047.94 |
| أيار-2021 | 3047.94 |
| أيار-2021 | 3047.94 |
| أيار-2021 | 3047.94 |
| أيار-2021 | 3047.94 |
| أيار-2021 | 3055.35 |
| أيار-2021 | 3053.08 |
| أيار-2021 | 3049.44 |
| أيار-2021 | 3046.55 |
| أيار-2021 | 3046.80 |
| أيار-2021 | 3046.80 |
| أيار-2021 | 3046.80 |
| أيار-2021 | 3046.80 |
| أيار-2021 | 3046.80 |
| أيار-2021 | 3055.60 |
| أيار-2021 | 3072.93 |
| أيار-2021 | 3059.87 |
| أيار-2021 | 3059.87 |
| أيار-2021 | 3059.87 |
| أيار-2021 | 3059.87 |
| أيار-2021 | 3060.37 |
| أيار-2021 | 3071.92 |
| أيار-2021 | 3079.71 |
| أيار-2021 | 3062.88 |
| أيار-2021 | 3063.13 |
| أيار-2021 | 3063.13 |
| أيار-2021 | 3063.13 |
| أيار-2021 | 3064.26 |
| أيار-2021 | 3070.42 |
| حزيران-2021 | 3069.16 |
| حزيران-2021 | 3063.64 |
| حزيران-2021 | 3056.25 |
| حزيران-2021 | 3056.25 |
| حزيران-2021 | 3056.25 |
| حزيران-2021 | 3055.60 |
| حزيران-2021 | 3059.87 |
| حزيران-2021 | 3059.36 |
| حزيران-2021 | 3056.48 |
| حزيران-2021 | 3041.78 |
| حزيران-2021 | 3041.78 |
| حزيران-2021 | 3041.78 |
| حزيران-2021 | 3040.65 |
| حزيران-2021 | 3045.80 |
| حزيران-2021 | 3046.55 |
| حزيران-2021 | 3015.28 |
| حزيران-2021 | 2979.99 |
| حزيران-2021 | 2979.99 |
| حزيران-2021 | 2979.99 |
| حزيران-2021 | 2980.11 |
| حزيران-2021 | 2989.41 |
| حزيران-2021 | 2993.93 |
| حزيران-2021 | 2995.43 |
| حزيران-2021 | 2998.07 |
| حزيران-2021 | 2998.07 |
| حزيران-2021 | 2998.07 |
| حزيران-2021 | 2995.06 |
| حزيران-2021 | 2992.92 |
| حزيران-2021 | 2994.30 |
| حزيران-2021 | 2975.97 |
| تموز-2021 | 2980.49 |
| تموز-2021 | 2980.49 |
| تموز-2021 | 2980.49 |
| تموز-2021 | 2978.23 |
| تموز-2021 | 2982.87 |
| تموز-2021 | 2970.19 |
| تموز-2021 | 2962.90 |
| تموز-2021 | 2983.63 |
| تموز-2021 | 2983.63 |
| تموز-2021 | 2983.63 |
| تموز-2021 | 2980.49 |
| تموز-2021 | 2980.24 |
| تموز-2021 | 2960.64 |
| تموز-2021 | 2972.95 |
| تموز-2021 | 2957.38 |
| تموز-2021 | 2957.38 |
| تموز-2021 | 2957.38 |
| تموز-2021 | 2957.38 |
| تموز-2021 | 2957.38 |
| تموز-2021 | 2957.38 |
| تموز-2021 | 2957.38 |
| تموز-2021 | 2957.38 |
| تموز-2021 | 2957.38 |
| تموز-2021 | 2957.38 |
