أسعار الفائدة السوقية على ودائع العملاء بالليرة السورية (متوسط مرجح)
نسبة مئوية
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| كانون 2-2021 | 8.13 |
| شباط-2021 | 8.12 |
| آذار-2021 | 8.11 |
| نيسان-2021 | 8.10 |
| أيار-2021 | 8.10 |
| حزيران-2021 | 8.15 |
| تموز-2021 | 8.10 |
| آب-2021 | 8.09 |
| أيلول-2021 | 8.08 |
| تشرين 1-2021 | 8.07 |
| تشرين 2-2021 | 8.07 |
| كانون 1-2021 | 8.10 |
| كانون 2-2022 | 8.09 |
| شباط-2022 | 8.08 |
| آذار-2022 | 8.07 |
| نيسان-2022 | |
| أيار-2022 | |
| حزيران-2022 | |
| تموز-2022 | |
| آب-2022 |

