بيانات المصارف الخاصة العاملة في سورية
مليون
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| كانون 2-2021 | 5542476.28 |
| شباط-2021 | 5614328.68 |
| آذار-2021 | 5654018.22 |
| نيسان-2021 | 9527332.94 |
| أيار-2021 | 9564487.93 |
| حزيران-2021 | 9489800.03 |
| تموز-2021 | 9562366.23 |
| آب-2021 | 9700671.08 |
| أيلول-2021 | 9735728.00 |
| تشرين 1-2021 | 9921361.18 |
| تشرين 2-2021 | 10075549.11 |
| كانون 1-2021 | 10048668.98 |
| كانون 2-2022 | 10029914.19 |
| شباط-2022 | 10079505.47 |
| آذار-2022 | 10109672.51 |
| نيسان-2022 | 11007054.16 |
| أيار-2022 | 11297217.06 |
| حزيران-2022 | 11319462.22 |

