إحصاءات سوق دمشق للأوراق المالية
رقم مطلق
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| كانون 2-2021 | 8457.34 |
| شباط-2021 | 10064.17 |
| آذار-2021 | 10420.86 |
| نيسان-2021 | 10099.35 |
| أيار-2021 | 10469.18 |
| حزيران-2021 | 10056.57 |
| تموز-2021 | 10081.61 |
| آب-2021 | 10298.11 |
| أيلول-2021 | 11356.50 |
| تشرين 1-2021 | 11691.14 |
| تشرين 2-2021 | 14498.37 |
| كانون 1-2021 | 17493.79 |
| كانون 2-2022 | 19077.90 |
| شباط-2022 | 20088.63 |
| آذار-2022 | 19470.50 |
| نيسان-2022 | 20009.50 |
| أيار-2022 | |
| حزيران-2022 | |
| تموز-2022 | |
| آب-2022 |

