نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2021-04-25 | 2500.00 | |
| 2021-04-22 | 2500.00 | |
| 2021-04-21 | 2500.00 | |
| 2021-04-20 | 2500.00 | |
| 2021-04-19 | 2500.00 | |
| 2021-04-18 | 2500.00 | |
| 2021-04-15 | 2500.00 | |
| 2021-04-14 | 1250.00 | |
| 2021-04-13 | 1250.00 | |
| 2021-04-12 | 1250.00 | |
| 2021-04-11 | 1250.00 | |
| 2021-04-08 | 1250.00 | |
| 2021-04-07 | 1250.00 | |
| 2021-04-06 | 1250.00 | |
| 2021-04-05 | 1250.00 | |
| 2021-04-01 | 1250.00 | |
| 2021-03-31 | 1250.00 | |
| 2021-03-30 | 1250.00 | |
| 2021-03-29 | 1250.00 | |
| 2021-03-28 | 1250.00 | |
| 2021-03-25 | 1250.00 | |
| 2021-03-24 | 1250.00 | |
| 2021-03-23 | 1250.00 | |
| 2021-03-22 | 1250.00 | |
| 2021-03-18 | 1250.00 | |
| 2021-03-17 | 1250.00 | |
| 2021-03-16 | 1250.00 | |
| 2021-03-15 | 1250.00 | |
| 2021-03-14 | 1250.00 | |
| 2021-03-11 | 1250.00 |

