نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2013-04-25 | 118.52 | |
| 2013-04-24 | 117.58 | |
| 2013-04-23 | 116.53 | |
| 2013-04-22 | 116.56 | |
| 2013-04-21 | 116.15 | |
| 2013-04-20 | 115.46 | |
| 2013-04-19 | 115.46 | |
| 2013-04-18 | 115.46 | |
| 2013-04-17 | 115.46 | |
| 2013-04-16 | 115.46 | |
| 2013-04-15 | 113.63 | |
| 2013-04-14 | 114.00 | |
| 2013-04-13 | 113.79 | |
| 2013-04-12 | 113.95 | |
| 2013-04-11 | 113.95 | |
| 2013-04-10 | 113.16 | |
| 2013-04-09 | 112.38 | |
| 2013-04-08 | 112.36 | |
| 2013-04-07 | 114.97 | |
| 2013-04-06 | 118.02 | |
| 2013-04-05 | 117.57 | |
| 2013-04-04 | 117.57 | |
| 2013-04-03 | 115.37 |

