نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2013-05-25 | 141.10 | |
| 2013-05-24 | 136.11 | |
| 2013-05-23 | 136.11 | |
| 2013-05-22 | 139.53 | |
| 2013-05-21 | 143.24 | |
| 2013-05-20 | 144.20 | |
| 2013-05-19 | 141.35 | |
| 2013-05-18 | 140.40 | |
| 2013-05-17 | 137.48 | |
| 2013-05-16 | 137.48 | |
| 2013-05-15 | 135.35 | |
| 2013-05-14 | 132.86 | |
| 2013-05-13 | 132.34 | |
| 2013-05-12 | 131.31 | |
| 2013-05-11 | 130.75 | |
| 2013-05-10 | 129.84 | |
| 2013-05-09 | 129.84 | |
| 2013-05-08 | 126.13 | |
| 2013-05-07 | 123.97 | |
| 2013-05-06 | 123.97 | |
| 2013-05-05 | 123.97 | |
| 2013-05-04 | 123.97 | |
| 2013-05-03 | 123.97 | |
| 2013-05-02 | 123.97 | |
| 2013-05-01 | 123.97 | |
| 2013-04-30 | 121.38 | |
| 2013-04-29 | 120.96 | |
| 2013-04-28 | 119.56 | |
| 2013-04-27 | 119.11 | |
| 2013-04-26 | 118.52 |

