نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2013-06-25 | 185.53 | |
| 2013-06-24 | 179.32 | |
| 2013-06-23 | 178.54 | |
| 2013-06-22 | 180.38 | |
| 2013-06-21 | 180.95 | |
| 2013-06-20 | 180.95 | |
| 2013-06-19 | 181.56 | |
| 2013-06-18 | 180.96 | |
| 2013-06-17 | 166.86 | |
| 2013-06-16 | 164.16 | |
| 2013-06-15 | 164.14 | |
| 2013-06-14 | 160.75 | |
| 2013-06-13 | 160.75 | |
| 2013-06-12 | 155.53 | |
| 2013-06-11 | 152.98 | |
| 2013-06-10 | 152.07 | |
| 2013-06-09 | 151.58 | |
| 2013-06-08 | 151.41 | |
| 2013-06-07 | 150.83 | |
| 2013-06-06 | 150.83 | |
| 2013-06-05 | 150.23 | |
| 2013-06-04 | 150.40 | |
| 2013-06-03 | 150.65 | |
| 2013-06-02 | 149.64 | |
| 2013-06-01 | 147.82 | |
| 2013-05-30 | 147.03 | |
| 2013-05-29 | 142.69 | |
| 2013-05-28 | 142.47 | |
| 2013-05-27 | 142.69 | |
| 2013-05-26 | 141.30 |

