نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2013-07-25 | 182.00 | |
| 2013-07-24 | 182.00 | |
| 2013-07-23 | 183.00 | |
| 2013-07-22 | 185.45 | |
| 2013-07-21 | 187.25 | |
| 2013-07-20 | 189.49 | |
| 2013-07-19 | 198.00 | |
| 2013-07-18 | 198.00 | |
| 2013-07-17 | 220.81 | |
| 2013-07-16 | 220.81 | |
| 2013-07-15 | 221.39 | |
| 2013-07-14 | 221.08 | |
| 2013-07-13 | 220.58 | |
| 2013-07-12 | 218.72 | |
| 2013-07-11 | 218.72 | |
| 2013-07-10 | 218.32 | |
| 2013-07-09 | 213.20 | |
| 2013-07-08 | 202.92 | |
| 2013-07-07 | 198.36 | |
| 2013-07-06 | 195.52 | |
| 2013-07-05 | 193.85 | |
| 2013-07-04 | 193.85 | |
| 2013-07-03 | 193.64 | |
| 2013-07-02 | 192.54 | |
| 2013-07-01 | 191.76 | |
| 2013-06-30 | 189.40 | |
| 2013-06-29 | 189.89 | |
| 2013-06-28 | 189.89 | |
| 2013-06-27 | 187.61 | |
| 2013-06-26 | 185.53 |

