نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2017-11-11 | 496.00 | |
| 2017-11-09 | 496.00 | |
| 2017-11-08 | 496.00 | |
| 2017-11-07 | 496.00 | |
| 2017-11-06 | 496.00 | |
| 2017-11-05 | 496.00 | |
| 2017-11-04 | 508.00 | |
| 2017-11-02 | 508.00 | |
| 2017-11-01 | 508.00 | |
| 2017-10-31 | 508.00 | |
| 2017-10-30 | 508.00 | |
| 2017-10-29 | 508.00 | |
| 2017-10-28 | 508.00 | |
| 2017-10-26 | 508.00 | |
| 2017-10-25 | 508.00 | |
| 2017-10-24 | 508.00 | |
| 2017-10-23 | 508.00 | |
| 2017-10-22 | 508.00 | |
| 2017-10-21 | 508.00 | |
| 2017-10-19 | 508.00 | |
| 2017-10-18 | 508.00 | |
| 2017-10-17 | 508.00 | |
| 2017-10-16 | 508.00 | |
| 2017-10-15 | 508.00 | |
| 2017-10-14 | 508.00 | |
| 2017-10-12 | 510.00 | |
| 2017-10-11 | 510.00 | |
| 2017-10-10 | 510.00 | |
| 2017-10-09 | 510.00 | |
| 2017-10-08 | 510.00 |

